KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf - U14+U16
am 3.02.2019 in Bad Segeberg - Kreissporthalle, Burgfeldstraße
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
3.02.2019 / 17:58

Kreismeisterschaft
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14
4 x 1 Runde-Staffel MJ U14 3.02.2019
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 1:16,00 min.
Breustedt, Ben 2007; Boldebuck, Thore 2007
Beyer, Linus 2007; Timmermann, Bjarne 2006
2. SC Rönnau 74 II SH 1:20,00 min.
Dankert, Aden 2005; Tetzlaff, Nanno 2008
Marcinkowski, Malte 2008; Westphal, Jonas 2007

Weibliche Jugend U14
4 x 1 Runde-Staffel WJ U14 3.02.2019
1. Zeitlauf
1. SC Rönnau 74 I SH 1:21,90 min.
Lipp, Marianka 2006; Goldmann, Julie 2006
Holtz, Ilvy 2006; Schmidt, Johanna 2007
2. TSV Flintbek I SH 1:23,80 min.
Münchau, Charlotte 2007; Lüthje, Janne 2007
Kloppenburg, Jandira 2007; Greve, Malina 2006
3. SC Rönnau 74 II SH 1:24,50 min.
Brodzinski, Yonna 2006; Paulsen, Anna 2007
Fichtner, Klara 2006; Dingeldein, Mia 2007
4. SC Rönnau 74 III SH 1:25,00 min.
Pauer, Jette 2007; Benz, Pia 2006
Schröder, Sinje 2006; Krüger, Lana 2007

4 x 1 Runde-Staffel WJ U14 3.02.2019
2. Zeitlauf
1. LG Schönberg-W-S-K I SH 1:19,00 min.
Linke, Sophia 2008; Rohlfing, Janika 2007
Peemöller, Lenya 2007; Kung, Loretta Theres 2007
2. MTSV Hohenwestedt II SH 1:26,40 min.
Segschneider, Linnea 2006; Harders, Alina 2006
Voss, Sarah 2006; Voß, Emma 2008
3. SV Henstedt-Ulzburg I SH 1:27,80 min.
Klug, Chayenna 2006; Brößkamp, Hannah 2006
Jenwald, Johanna 2007; Schwerdtfeger, Kaja 2006
4. MTSV Hohenwestedt I SH 1:34,20 min.
Theissen, Felina 2007; Schulz, Merle 2008
Ohm, Viktoria 2007; Paulsen, Sofie 2006

4 x 1 Runde-Staffel WJ U14 3.02.2019
Rangfolge Zeitläufe
1. LG Schönberg-W-S-K I SH 1:19,00 min.
Linke, Sophia 2008; Rohlfing, Janika 2007
Peemöller, Lenya 2007; Kung, Loretta Theres 2007
2. SC Rönnau 74 I SH 1:21,90 min.
Lipp, Marianka 2006; Goldmann, Julie 2006
Holtz, Ilvy 2006; Schmidt, Johanna 2007
3. TSV Flintbek I SH 1:23,80 min.
Münchau, Charlotte 2007; Lüthje, Janne 2007
Kloppenburg, Jandira 2007; Greve, Malina 2006
4. SC Rönnau 74 II SH 1:24,50 min.
Brodzinski, Yonna 2006; Paulsen, Anna 2007
Fichtner, Klara 2006; Dingeldein, Mia 2007
5. SC Rönnau 74 III SH 1:25,00 min.
Pauer, Jette 2007; Benz, Pia 2006
Schröder, Sinje 2006; Krüger, Lana 2007
6. MTSV Hohenwestedt II SH 1:26,40 min.
Segschneider, Linnea 2006; Harders, Alina 2006
Voss, Sarah 2006; Voß, Emma 2008
7. SV Henstedt-Ulzburg I SH 1:27,80 min.
Klug, Chayenna 2006; Brößkamp, Hannah 2006
Jenwald, Johanna 2007; Schwerdtfeger, Kaja 2006
8. MTSV Hohenwestedt I SH 1:34,20 min.
Theissen, Felina 2007; Schulz, Merle 2008
Ohm, Viktoria 2007; Paulsen, Sofie 2006


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 223659 Wild, Finn 2004 SH SC Rönnau 74 1.958 Pkt.
7,03 - 1,45 - 5,58 - 10,04
481 - 453 - 553 - 471
2. 223717 Krüger, Mika 2004 SH SC Rönnau 74 1.926 Pkt.
6,49 - 1,40 - 5,28 - 8,64
567 - 427 - 523 - 409
3. 223731 Faasel, Henrik 2004 SH TSV Grömitz 1.898 Pkt.
7,00 - 1,40 - 4,79 - 11,04
485 - 427 - 474 - 512
4. 223882 Meißner, Justus 2004 SH Ahrensburger TSV 1.839 Pkt.
7,19 - 1,50 - 5,04 - 8,51
458 - 479 - 499 - 403
5. 223863 Albrecht, Marcel 2004 SH SC Buntekuh Lübeck 1.707 Pkt.
7,41 - 1,45 - 4,83 - 7,36
428 - 453 - 478 - 348
6. 605610 Klemens, Leonard 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.689 Pkt.
7,66 - 1,55 - 4,32 - 7,74
396 - 504 - 423 - 366
7. 223718 Aufderheide, Liam 2004 SH SC Rönnau 74 1.563 Pkt.
7,27 - 1,30 - 4,37 - 6,70
447 - 373 - 429 - 314
8. Conrad, Hauke 2004 SH Ahrensburger TSV 1.556 Pkt.
8,05 - 1,40 - 4,13 - 7,96
350 - 427 - 402 - 377

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 224034 Keding, Alexander 2005 SH LG Oberelbe 1.725 Pkt.
8,13 - 1,60 - 4,30 - 9,18
342 - 529 - 421 - 433
2. 223979 Petersen, Jon 2005 SH SC Rönnau 74 1.659 Pkt.
7,23 - 1,30 - 4,69 - 7,84
452 - 373 - 463 - 371
3. 605083 Winkelmann, Tristan 2005 SH LG Neumünster 1.598 Pkt.
7,83 - 1,45 - 4,57 - 6,80
376 - 453 - 450 - 319
4. 223437 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 1.582 Pkt.
7,41 - 1,45 - 3,71 - 7,34
428 - 453 - 354 - 347
5. 223976 Eichert, Jannik 2005 SH SC Rönnau 74 1.509 Pkt.
7,67 - 1,25 - 4,33 - 7,28
395 - 346 - 424 - 344
6. 605083 Brügmann, Jonas 2005 SH LG Neumünster 1.489 Pkt.
7,70 - 1,30 - 3,99 - 7,19
391 - 373 - 386 - 339
7. Keicher, Samuel 2005 SH SC Rönnau 74 1.140 Pkt.
7,67 - 1,35 - o.g.v. - 7,28
395 - 401 - - 344
8. Münster, Silas 2005 SH SC Rönnau 74 870 Pkt.
8,69 - o.g.v. - 3,35 - 5,99
284 - - 310 - 276

Männliche Jugend U16 4-Kampf 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. SC Rönnau 74 SH 8.615 Pkt.
223659 Wild, Finn 2004 1.958 Pkt.
223717 Krüger, Mika 2004 1.926 Pkt.
223979 Petersen, Jon 2005 1.659 Pkt.
223718 Aufderheide, Liam 2004 1.563 Pkt.
223976 Eichert, Jannik 2005 1.509 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 223978 Timmermann, Bjarne 2006 SH SC Rönnau 74 1.786 Pkt.
7,33 - 1,50 - 4,75 - 8,43
439 - 479 - 469 - 399
2. Driver, Nuka 2006 SH MTV Heide 1.751 Pkt.
7,88 - 1,40 - 4,63 - 10,67
370 - 427 - 457 - 497
3. 603880 Griffel, Bjarne 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.732 Pkt.
7,16 - 1,35 - 4,38 - 9,32
462 - 401 - 430 - 439
4. 603851 Roock, Mika 2006 SH LG Oberelbe 1.707 Pkt.
7,80 - 1,45 - 4,50 - 9,15
379 - 453 - 443 - 432
5. 223973 Fassel, Tim 2006 SH TSV Grömitz 1.609 Pkt.
7,59 - 1,30 - 4,69 - 7,78
405 - 373 - 463 - 368
6. 602151 Hübsch, Callum 2006 SH LG Rendsburg/Büdelsdorf 1.588 Pkt.
8,35 - 1,45 - 3,91 - 9,34
318 - 453 - 377 - 440
7. Neumann, Edwin 2006 SH MTV Heide 1.549 Pkt.
7,47 - 1,25 - 4,41 - 7,40
420 - 346 - 433 - 350
8. 605609 Hellmuth, Janek 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.529 Pkt.
8,14 - 1,45 - 4,34 - 6,63
340 - 453 - 426 - 310
9. Stölken, Neo 2006 SH Ahrensburger TSV 1.470 Pkt.
8,03 - 1,30 - 4,16 - 7,16
353 - 373 - 406 - 338
10. 7596 Schachermeier, Edgar 2006 HH Hamburger SV 1.389 Pkt.
8,01 - 1,15 - 3,99 - 7,59
355 - 289 - 386 - 359
11. 605614 Rohwer, Simon 2006 SH LG Rendsburg/Büdelsdorf 1.384 Pkt.
8,01 - 1,20 - 4,21 - 6,43
355 - 318 - 411 - 300
12. Reimert, Louis 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.378 Pkt.
8,28 - 1,30 - 3,58 - 7,25
325 - 373 - 338 - 342
13. 602376 Schok, Philipp 2006 SH TSV Flintbek 1.373 Pkt.
7,84 - 1,15 - 4,13 - 6,57
375 - 289 - 402 - 307
14. 604035 Mühlberg, Max 2006 SH LG Oberelbe 1.349 Pkt.
8,55 - 1,25 - 3,90 - 6,99
298 - 346 - 376 - 329
15. 602958 Kasel, Benjamin 2006 SH SC Buntekuh Lübeck 1.315 Pkt.
8,23 - 1,20 - 3,86 - 6,34
331 - 318 - 371 - 295
16. Greve, Yuri 2006 SH TSV Flintbek 1.296 Pkt.
8,33 - 1,25 - 3,81 - 5,78
320 - 346 - 366 - 264
17. 605272 Araba, Ilias 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.248 Pkt.
7,94 - 1,10 - 3,92 - 5,49
363 - 259 - 378 - 248
18. Eschke, Finn 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.150 Pkt.
8,85 - 1,15 - 3,25 - 6,34
269 - 289 - 297 - 295

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 604981 Otto, Niclas 2007 SH LG Rendsburg/Büdelsdorf 1.440 Pkt.
7,99 - 1,25 - 4,23 - 6,89
357 - 346 - 413 - 324
2. 600771 Hector, Jannis 2007 SH SC Buntekuh Lübeck 1.420 Pkt.
8,21 - 1,30 - 3,98 - 6,99
333 - 373 - 385 - 329
3. Buxmann, Emil 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.409 Pkt.
7,88 - 1,35 - 3,73 - 6,11
370 - 401 - 356 - 282
4. Sosna, Matti 2008 HH Hamburger SV 1.368 Pkt.
8,33 - 1,15 - 4,01 - 7,81
320 - 289 - 389 - 370
5. 608416 Topaloglou, Ilias 2007 HH Hamburger SV 1.359 Pkt.
8,18 - 1,15 - 3,96 - 7,42
336 - 289 - 383 - 351
6. Breustedt, Ben 2007 SH SC Rönnau 74 1.354 Pkt.
7,72 - 1,15 - 4,31 - 5,60
389 - 289 - 422 - 254
7. 602382 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 1.333 Pkt.
8,10 - 1,25 - 4,15 - 5,32
345 - 346 - 404 - 238
8. Pasitka, Elijah Caspar 2007 HH HNT Hamburg 1.310 Pkt.
7,84 - 1,15 - 4,15 - 5,39
375 - 289 - 404 - 242
9. 602982 Hauschildt, Hannes 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 1.296 Pkt.
8,16 - 1,15 - 4,02 - 6,04
338 - 289 - 390 - 279
10. 604561 Uras, Enis 2007 SH LG Neumünster 1.286 Pkt.
8,29 - 1,15 - 4,08 - 6,00
324 - 289 - 397 - 276
11. 603227 Boldebuck, Thore 2007 SH SC Rönnau 74 1.275 Pkt.
7,99 - 1,10 - 4,02 - 5,87
357 - 259 - 390 - 269
12. 605304 Thiesen, Benedikt 2008 SH LG Neumünster 1.202 Pkt.
8,46 - 1,10 - 3,77 - 5,97
307 - 259 - 361 - 275
13. Westphal, Jonas 2007 SH SC Rönnau 74 860 Pkt.
9,67 - 1,00 - 3,12 - 4,40
200 - 198 - 281 - 181
14. 605265 Koch, Lasse Björn 2007 SH SV Friedrichsgabe 394 Pkt.
11,81 - o.g.v. - 2,15 - 4,47
64 - - 144 - 186

Männliche Jugend U14 4-Kampf 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. SC Rönnau 74 SH 6.608 Pkt.
223978 Timmermann, Bjarne 2006 1.786 Pkt.
Breustedt, Ben 2007 1.354 Pkt.
602382 Beyer, Linus 2007 1.333 Pkt.
603227 Boldebuck, Thore 2007 1.275 Pkt.
Westphal, Jonas 2007 860 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 223435 Grollmuß, Lena 2004 SH LG Oberelbe 2.028 Pkt.
7,33 - 1,50 - 4,73 - 11,33
480 - 505 - 519 - 524
2. 223548 Haiduk, Meike 2004 SH LG Neumünster 2.012 Pkt.
7,34 - 1,60 - 5,07 - 8,52
479 - 565 - 556 - 412
3. 223801 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg-W-S-K 1.767 Pkt.
7,43 - 1,25 - 4,51 - 9,60
466 - 349 - 495 - 457
4. 223807 Kay, Jessika 2004 SH TSV Malente 1.737 Pkt.
7,84 - 1,50 - 4,37 - 6,93
413 - 505 - 479 - 340
5. 223809 Laufer, Mieke 2004 SH TSV Malente 1.671 Pkt.
7,79 - 1,35 - 4,47 - 7,12
419 - 413 - 490 - 349
6. Wegener, Rike 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.634 Pkt.
7,64 - 1,30 - 4,28 - 7,08
438 - 381 - 468 - 347
7. 223720 Musch, Pia 2004 SH SC Rönnau 74 1.590 Pkt.
7,55 - 1,20 - 4,48 - 6,81
450 - 315 - 491 - 334
8. 223800 Haas, Carolin 2004 SH LG Schönberg-W-S-K 1.476 Pkt.
8,04 - 1,20 - 4,01 - 6,83
389 - 315 - 437 - 335
9. 223436 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.228 Pkt.
7,60 - 1,35 - o.g.v. - 7,61
444 - 413 - - 371
223804 Teichmann, Lara Marie 2004 SH LG Schönberg-W-S-K 0
n.a. - o.g.v. - 4,06 - 8,36
- - 443 - 405

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. Schwarten, Pauline 2005 SH TSV Malente 1.913 Pkt.
7,17 - 1,55 - 4,91 - 6,86
503 - 535 - 539 - 336
2. 223715 Löbe, Paula 2005 SH SC Rönnau 74 1.763 Pkt.
7,62 - 1,50 - 4,45 - 6,70
441 - 505 - 488 - 329
3. 202300 Busch, Karolina 2005 SH TSV Altenholz 1.749 Pkt.
7,51 - 1,40 - 4,34 - 7,68
456 - 444 - 475 - 374
4. 223861 Büttner, Alma 2005 SH LG Schönberg-W-S-K 1.650 Pkt.
7,65 - 1,40 - 4,18 - 6,36
437 - 444 - 457 - 312
5. 223893 Fischer, Svea 2005 SH TSV Flintbek 1.579 Pkt.
7,63 - 1,30 - 3,74 - 7,23
440 - 381 - 404 - 354
6. 223588 Peschke, Lea 2005 SH TSV Flintbek 1.534 Pkt.
7,83 - 1,30 - 4,28 - 5,56
414 - 381 - 468 - 271
7. 605268 Peilstöcker, Jule 2005 SH TSV Schwarzenbek 1.456 Pkt.
7,81 - 1,20 - 3,57 - 6,99
417 - 315 - 382 - 342
8. 605267 Sturm, Martha 2005 SH TSV Schwarzenbek 1.381 Pkt.
8,20 - 1,20 - 3,90 - 5,58
371 - 315 - 423 - 272
9. Sundmäcker, Maximilia 2005 SH TSV Malente 1.376 Pkt.
8,52 - 1,35 - 3,39 - 5,52
336 - 413 - 359 - 268
10. 605459 Stöckler, Aileen 2005 SH Bramstedter Turnerschaft 1.353 Pkt.
7,99 - 1,20 - 3,65 - 5,20
395 - 315 - 392 - 251
11. 601417 Urbschat, Jessica 2005 SH SC Rönnau 74 1.182 Pkt.
8,02 - o.g.v. - 4,15 - 6,89
391 - - 453 - 338
12. 605163 Neumann, Romy 2005 SH LG Schönberg-W-S-K 1.107 Pkt.
7,99 - o.g.v. - 3,85 - 6,03
395 - - 417 - 295
13. 223947 Sindt, Anna 2005 SH SC Rönnau 74 1.073 Pkt.
7,86 - 1,25 - o.g.v. - 6,39
411 - 349 - - 313

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. Schaal, Levke 2006 SH MTV Heide 1.845 Pkt.
7,42 - 1,40 - 5,00 - 7,89
468 - 444 - 549 - 384
2. 603411 Baumann, Lisa 2006 SH Ahrensburger TSV 1.673 Pkt.
7,39 - 1,20 - 4,21 - 8,86
472 - 315 - 460 - 426
3. 7615 Beginski, Julia 2006 HH Hamburger SV 1.605 Pkt.
7,61 - 1,35 - 4,28 - 5,77
442 - 413 - 468 - 282
4. 603463 Hammerich, Merle 2006 SH LG Rendsburg/Büdelsdorf 1.591 Pkt.
7,76 - 1,25 - 4,57 - 6,47
423 - 349 - 502 - 317
5. 223982 Holtz, Ilvy 2006 SH SC Rönnau 74 1.557 Pkt.
7,91 - 1,30 - 4,20 - 6,36
405 - 381 - 459 - 312
6. 223981 Goldmann, Julie 2006 SH SC Rönnau 74 1.528 Pkt.
7,75 - 1,25 - 4,02 - 6,46
424 - 349 - 438 - 317
7. Karwowski, Thea Johanna 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.500 Pkt.
8,31 - 1,30 - 4,27 - 6,00
358 - 381 - 467 - 294
8. 601466 Lipp, Marianka 2006 SH SC Rönnau 74 1.483 Pkt.
7,75 - 1,20 - 3,85 - 6,66
424 - 315 - 417 - 327
9. 604789 Janoha, Jette 2006 SH LG Schönberg-W-S-K 1.426 Pkt.
8,13 - 1,25 - 3,72 - 6,07
379 - 349 - 401 - 297
10. 7612 Lück, Selma 2006 HH Hamburger SV 1.409 Pkt.
8,36 - 1,35 - 3,79 - 4,87
353 - 413 - 410 - 233
11. 223772 Kruse, Marina 2006 SH TSV Altenholz 1.380 Pkt.
8,10 - 1,20 - 4,00 - 5,15
382 - 315 - 435 - 248
12. 605707 Berlis, Johanna Marie 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.368 Pkt.
8,74 - 1,25 - 3,74 - 6,15
314 - 349 - 404 - 301
13. 605362 Strack, Kim 2006 SH TSV Schwarzenbek 1.367 Pkt.
8,05 - 1,20 - 3,79 - 5,26
388 - 315 - 410 - 254
14. Brodzinski, Yonna 2006 SH SC Rönnau 74 1.355 Pkt.
8,26 - 1,15 - 3,94 - 5,78
364 - 281 - 428 - 282
15. 605072 Segschneider, Linnea 2006 SH MTSV Hohenwestedt 1.308 Pkt.
8,36 - 1,25 - 3,69 - 4,47
353 - 349 - 397 - 209
16. 601110 Greve, Malina 2006 SH TSV Flintbek 1.290 Pkt.
8,42 - 1,25 - 3,52 - 4,61
347 - 349 - 376 - 218
17. Klug, Chayenna 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.277 Pkt.
8,55 - 1,10 - 3,58 - 6,40
333 - 247 - 383 - 314
18. 605447 Weidenbach, Emily 2006 SH TSV Schwarzenbek 1.261 Pkt.
8,20 - 1,15 - 3,28 - 5,46
371 - 281 - 344 - 265
19. 605305 Thiesen, Annemieke 2006 SH LG Neumünster 1.260 Pkt.
8,48 - 1,20 - 3,51 - 4,84
340 - 315 - 374 - 231
20. Fichtner, Klara 2006 SH SC Rönnau 74 1.231 Pkt.
8,28 - 1,10 - 3,31 - 5,62
362 - 247 - 348 - 274
21. Paulsen, Sofie 2006 SH MTSV Hohenwestedt 1.222 Pkt.
8,82 - 1,15 - 3,48 - 5,44
306 - 281 - 371 - 264
22. 7769 Heine, Ronel 2006 HH Hamburger SV 1.217 Pkt.
8,68 - 1,15 - 3,39 - 5,31
320 - 281 - 359 - 257
23. Schröder, Sinje 2006 SH SC Rönnau 74 1.174 Pkt.
8,64 - 1,10 - 3,34 - 5,20
324 - 247 - 352 - 251
24. 601421 Benz, Pia 2006 SH SC Rönnau 74 1.139 Pkt.
8,66 - 1,10 - 3,57 - 4,12
322 - 247 - 382 - 188
25. Harders, Alina 2006 SH MTSV Hohenwestedt 1.088 Pkt.
9,25 - 1,10 - 3,42 - 4,51
266 - 247 - 363 - 212
26. Voss, Sarah 2006 SH MTSV Hohenwestedt 873 Pkt.
10,13 - 1,05 - 2,80 - 4,14
195 - 211 - 278 - 189

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. Scherf, Emily 2007 SH MTV Heide 1.704 Pkt.
7,99 - 1,35 - 4,26 - 8,95
395 - 413 - 466 - 430
2. Münchau, Charlotte 2007 SH TSV Flintbek 1.667 Pkt.
7,60 - 1,25 - 4,54 - 7,72
444 - 349 - 498 - 376
3. 601952 Struve, Julika 2007 SH TuS Nortorf 1.652 Pkt.
7,99 - 1,40 - 3,92 - 7,97
395 - 444 - 426 - 387
4. 604120 Linke, Sophia 2008 SH LG Schönberg-W-S-K 1.651 Pkt.
7,79 - 1,35 - 4,30 - 7,10
419 - 413 - 471 - 348
5. 604811 Rohlfing, Janika 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 1.634 Pkt.
8,05 - 1,40 - 4,08 - 7,30
388 - 444 - 445 - 357
6. 603582 Sill, Paula 2007 SH TSV Malente 1.570 Pkt.
8,15 - 1,30 - 4,06 - 7,59
376 - 381 - 443 - 370
7. Theissen, Felina 2007 SH MTSV Hohenwestedt 1.473 Pkt.
7,77 - 1,20 - 4,15 - 5,80
422 - 315 - 453 - 283
8. 601951 Rohwer, Anna 2007 SH TuS Nortorf 1.459 Pkt.
8,14 - 1,20 - 3,98 - 6,81
377 - 315 - 433 - 334
9. 603478 Peemöller, Lenya 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 1.413 Pkt.
8,16 - 1,20 - 3,74 - 6,50
375 - 315 - 404 - 319
10. 605081 Schulz, Fiona 2007 SH LG Neumünster 1.387 Pkt.
8,44 - 1,30 - 3,74 - 5,33
344 - 381 - 404 - 258
11. 605406 Kung, Loretta Theres 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 1.365 Pkt.
8,18 - 1,15 - 3,56 - 6,73
373 - 281 - 381 - 330
12. 603670 Möller, Marietta 2007 SH LG Rendsburg/Büdelsdorf 1.350 Pkt.
8,14 - 1,15 - 3,95 - 5,42
377 - 281 - 429 - 263
13. Petrich, Melina 2007 HH HNT Hamburg 1.341 Pkt.
7,74 - 1,05 - 3,89 - 5,78
426 - 211 - 422 - 282
14. 601453 Kloppenburg, Jandira 2007 SH TSV Flintbek 1.319 Pkt.
8,50 - 1,20 - 3,62 - 5,69
338 - 315 - 389 - 277
15. 603222 Pauer, Jette 2007 SH SC Rönnau 74 1.301 Pkt.
8,46 - 1,10 - 3,35 - 7,33
342 - 247 - 354 - 358
16. 604556 Förster, Lieke 2007 SH LG Neumünster 1.272 Pkt.
8,45 - 1,10 - 3,74 - 5,70
343 - 247 - 404 - 278
17. 602244 Rathjen, Eva 2007 SH TuS Nortorf 1.260 Pkt.
8,29 - 1,15 - 3,49 - 5,10
361 - 281 - 372 - 246
18. 604855 Ohnesorge, Emma 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 1.252 Pkt.
9,04 - 1,20 - 3,40 - 5,96
285 - 315 - 360 - 292
19. Schmidt, Johanna 2007 SH SC Rönnau 74 1.246 Pkt.
8,01 - 1,05 - 3,48 - 5,57
393 - 211 - 371 - 271
20. 603303 Paulsen, Anna 2007 SH SC Rönnau 74 1.227 Pkt.
8,28 - 1,10 - 3,70 - 4,64
362 - 247 - 399 - 219
21. 603497 Lüthje, Janne 2007 SH TSV Flintbek 1.184 Pkt.
8,88 - 1,15 - 3,36 - 5,14
300 - 281 - 355 - 248
22. 602384 Krüger, Lana 2007 SH SC Rönnau 74 1.182 Pkt.
8,83 - 1,10 - 3,21 - 6,02
305 - 247 - 335 - 295
23. Dingeldein, Mia 2007 SH SC Rönnau 74 1.078 Pkt.
8,38 - 1,05 - 3,26 - 3,89
351 - 211 - 342 - 174
24. Ohm, Viktoria 2007 SH MTSV Hohenwestedt 1.047 Pkt.
8,92 - 1,00 - 3,21 - 5,02
296 - 175 - 335 - 241
25. Schulz, Merle 2008 SH MTSV Hohenwestedt 998 Pkt.
8,99 - 1,05 - 2,96 - 4,27
289 - 211 - 301 - 197
26. 602321 Lütjens, Awarun 2007 SH SC Rönnau 74 897 Pkt.
10,18 - 1,05 - 2,89 - 4,38
191 - 211 - 291 - 204
27. Voß, Emma 2008 SH MTSV Hohenwestedt 881 Pkt.
9,68 - 1,05 - 2,46 - 4,53
229 - 211 - 228 - 213

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 3.02.2019
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. LG Schönberg-W-S-K SH 7.489 Pkt.
604120 Linke, Sophia 2008 1.651 Pkt.
604811 Rohlfing, Janika 2007 1.634 Pkt.
604789 Janoha, Jette 2006 1.426 Pkt.
603478 Peemöller, Lenya 2007 1.413 Pkt.
605406 Kung, Loretta Theres 2007 1.365 Pkt.
2. SC Rönnau 74 I SH 7.224 Pkt.
223982 Holtz, Ilvy 2006 1.557 Pkt.
223981 Goldmann, Julie 2006 1.528 Pkt.
601466 Lipp, Marianka 2006 1.483 Pkt.
Brodzinski, Yonna 2006 1.355 Pkt.
603222 Pauer, Jette 2007 1.301 Pkt.
3. MTSV Hohenwestedt SH 6.138 Pkt.
Theissen, Felina 2007 1.473 Pkt.
605072 Segschneider, Linnea 2006 1.308 Pkt.
Paulsen, Sofie 2006 1.222 Pkt.
Harders, Alina 2006 1.088 Pkt.
Ohm, Viktoria 2007 1.047 Pkt.
4. SC Rönnau 74 II SH 6.060 Pkt.
Schmidt, Johanna 2007 1.246 Pkt.
Fichtner, Klara 2006 1.231 Pkt.
603303 Paulsen, Anna 2007 1.227 Pkt.
602384 Krüger, Lana 2007 1.182 Pkt.
Schröder, Sinje 2006 1.174 Pkt.

KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf - U14+U16
am 3.02.2019 in Bad Segeberg - Kreissporthalle, Burgfeldstraße
Kreismeisterschaft
Ergebnisliste
3.02.2019 / 17:58

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14
Mehrkampf

Männliche Jugend U14
4 x 1 Runde-Staffel MJ U14 3.02.2019
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 1:16,00 min.
Breustedt, Ben 2007; Boldebuck, Thore 2007
Beyer, Linus 2007; Timmermann, Bjarne 2006
2. SC Rönnau 74 II SH 1:20,00 min.
Dankert, Aden 2005; Tetzlaff, Nanno 2008
Marcinkowski, Malte 2008; Westphal, Jonas 2007

Weibliche Jugend U14
4 x 1 Runde-Staffel WJ U14 3.02.2019
1. Zeitlauf
1. SC Rönnau 74 I SH 1:21,90 min.
Lipp, Marianka 2006; Goldmann, Julie 2006
Holtz, Ilvy 2006; Schmidt, Johanna 2007
3. SC Rönnau 74 II SH 1:24,50 min.
Brodzinski, Yonna 2006; Paulsen, Anna 2007
Fichtner, Klara 2006; Dingeldein, Mia 2007
4. SC Rönnau 74 III SH 1:25,00 min.
Pauer, Jette 2007; Benz, Pia 2006
Schröder, Sinje 2006; Krüger, Lana 2007

4 x 1 Runde-Staffel WJ U14 3.02.2019
2. Zeitlauf
3. SV Henstedt-Ulzburg I SH 1:27,80 min.
Klug, Chayenna 2006; Brößkamp, Hannah 2006
Jenwald, Johanna 2007; Schwerdtfeger, Kaja 2006

4 x 1 Runde-Staffel WJ U14 3.02.2019
